Преимущества сотрудничества с нами

Собственное производство
Собственное производство товарного бетона, раствора и ж/б изделий.

Контроль качества
Система контроля качества бетона и раствора от закупки инертных материалов до отгрузки готовой продукции.

Собственная лаборатория
Испытание прочности на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение; определение плотности

Собственный автопарк
Автопарк автобетоносмесителей объёмом от 1 до 15 м3.

Современное оборудование
РБУ, оснащенный оборудованием компании SIMENS, позволяет выпускать необходимое заказчику количество товарной смеси с точностью до 0,1 м3

Консультации
Консультация по подбору требуемых характеристик бетона и расчета стоимости с учётом доставки.
бетон и другие строительные смеси и ЖБИ
Бетон
МАРКА | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
В 7,5 (М-100) | 6600р. | 7100р. |
В 12,5 (М-150) | 6900р. | 7400р. |
В 15 (М-200) | 7200р. | 7700р. |
В 20 (М-250) | 7600р. | 8100р. |
В 22,5 (М-300) | 7900р. | 8400р. |
В 25 (М-350) | 8300р. | 8800р. |
В 30 (М-400) | 8700р. | 9200р. |
В 35 (М-450) | 9300р. | 9800р. |
В 40 (М-500) | 10000р. | 10500р. |
Раствор кладочный, пескобетон, раствор известковый
МАРКА | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
М-50 | 5300р. | 5700р. |
М-75 | 5900р. | 6300р. |
М-100 | 6400р. | 6800р. |
М-150 | 6900р. | 7300р. |
М-200 | 7400р. | 7800р. |
М-250 | 7900р. | 8300р. |
М-300 | 8300р. | 8700р. |
М-4 | 5700р. | 6270р. |
М-10 | 6500р. | 7150р. |
М-15 | 6700р. | 7000р. |
М-20 | 7500р. | 7800р. |
Кольца колодезные
Наименование | Вес, габариты, объём | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
КС-7-3 | 700х300х80, 0,12 м3 | 2800р. | 3080р. |
КС-7-6 | 700х600х80, 0,23 м3 | 3300р. | 3630р. |
КС-7-9 | 700х900х80, 0,35 м3 | 3800р. | 4180р. |
КС-10-6 | 1000х600х80, 0,62 м3 | 4500р. | 4950р. |
КС-10-9 | 1000х900х80, 0,71 м3 | 5500р. | 6050р. |
КС-15-6 | 1500х600х90, 1,31 м3 | 6800р. | 7480р. |
КС-15-9 | 1500х900х90, 1,59 м3 | 8000р. | 8800р. |
КС-20-6 | 2000х600х100, 2,24 м3 | 10000р. | 11000р. |
КС-20-9 | 2000х900х100, 2,83 м3 | 11000р. | 12100р. |
Крышки (плиты перекрытия)
Наименование | Вес, габариты, объём | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
ПП-10-1 | 280 кг 1200х150х700 | 5500р. | 6050р. |
ПП-15-1 | 710 кг 1700х150х700 | 8000р. | 8800р. |
ПП-20-1 | 1300 кг 2300х150х700 | 11000р. | 12100р. |
ПП-10-2 | 300 кг 1200х150х700 | 7500р. | 8250р. |
ПП-15-2 | 740 кг 1700х150х700 | 11000р. | 12100р. |
ПП-20-2 | 1350 кг 2300х150х700 | 13500р. | 14850р. |
ПН-10-1 | 350 кг 1200х150 | 5500р. | 6050р. |
ПН-15-1 | 780 кг 1700х150 | 8000р. | 8800р. |
ПН-20-1 | 1370 кг 2300х150 | 11000р. | 12100р. |
КО-6 | 50 кг 850х80х58 | 1500р. | 1650р. |
Люк ПП-630 | 24 кг 625х35/765х70 | 3500р. | 3850р. |
Люк ПП-630 Ус | 38 кг 630х50/780х90 | 5000р. | 5500р. |
Фундаментные блоки
Наименование | Вес, габариты, объём | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
ФБС 9-3-6 | 320кг. (900х300х600) | 2200р. | 2420р. |
ФБС 9-4-6 | 500кг. (900х400х600) | 2500р. | 2750р. |
ФБС 9-5-6 | 600кг. (900х500х600) | 2800р. | 3080р. |
ФБС 9-6-6 | 700кг. (900х600х600) | 3200р. | 3520р. |
ФБС 12-3-6 | 500кг. (1200х300х600) | 2500р. | 2750р. |
ФБС 12-4-6 | 700кг. (1200х400х600) | 2800р. | 3080р. |
ФБС 12-5-6 | 800кг. (1200х500х600) | 3300р. | 3630р. |
ФБС 12-6-6 | 1000кг. (1200х600х600) | 3700р. | 4070р. |
ФБС 24-3-6 | 1000кг. (2400х300х600) | 4000р. | 4400р. |
ФБС 24-4-6 | 1300кг. (2400х400х600) | 4800р. | 5280р. |
ФБС 24-5-6 | 1600кг. (2400х500х600) | 5700р. | 6270р. |
ФБС 24-6-6 | 2000кг. (2400х600х600) | 6500р. | 7150р. |
Сыпучие
МАРКА | НАЛИЧНЫЕ | Б/Н |
Песок | 1000 р./т | 1100 р./т |
Отсев | 1000 р./т | 1100 р./т |
ПГС | 1500 р./т | 1650 р./т |
Щебень 0/40 | 1700 р./т | 1870 р./т |
Щебень 20/25 | 1700 р./т | 1870 р./т |
Щебень 20/40 | 1700 р./т | 1870 р./т |
Щебень 40/70 | 1700 р./т | 1870 р./т |
Щебень 5/20 | 2200 р./т | 2420 р./т |
Аренда спецтехники

Аренда самосвала 50 т.
Грузоподъемность: от 5 до 50 тонн
Вывоз мусора, снега.
Доставка песка, щебня и пр.

Аренда манипулятора
.

Аренда бетононасоса
Подача: от 18 до 70 метров
О компании
Мы работаем на рынке с 2000 г.
Собственное производство
- Бетона
- Строительных смесей
- ЖБИ
НАДЁЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ГИБКИХ ЦЕН